____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Sakya Thridzin
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Sakya Thridzin (tib.: སΰΌΰ½¦ΰΎΰΎ±ΰΌΰ½ΰΎ²ΰ½²ΰΌΰ½ ΰ½ΰ½²ΰ½ΰΌ, sa skya khri βdzin; βThronhalter der Sakyaβ; chin. Sajia Fawang θ¨θΏ¦ζ³η) ist der Titel des Oberhaupts der Sakya-Schule des tibetischen Buddhismus. Die Sakya Thridzins sind Nachfahren der KhΓΆn-Familie (tib.: 'khon; βStreit, Γrgerβ), deren AngehΓΆrige im Jahr 750 SchΓΌler des Padmasambhava wurden.
Contents
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Liste der Sakya Thridzin
| | Name ( Liste tibetischer Namen und Titel ) | Lebensdaten | Regierungszeit | Umschrift nach Wylie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KhΓΆn KΓΆnchog Gyelpo | 1034β1102 | 1073β1102 | βkhon dkon mchog rgyal po |
| 2. | Bari Lotsawa Rinchen Drag | 1040β1111 | 1103β1110 | ba ri lo tsa ba rin chen grags |
| 3. | Sachen KΓΌnga Nyingpo | 1092β1158 | 1111β1158 | sa chen kun dgaβ snying po |
| 4. | SΓΆnam Tsemo | 1142β1182 | 1159β1171 | bsod nams rtse mo |
| 5. | Dragpa Gyeltshen | 1147β1216 | 1172β1215 | grags pa rgyal mtshan |
| 6. | Sakya Pandita KΓΌnga Gyeltshen | 1182β1251 | 1216β1243 | sa skya pandi ta kun dgaβ rgyal mtshan |
| 7. | ChΓΆgyel Phagpa LodrΓΆ Gyeltshen | 1235β1280 | 1265β1266 und 1276β1280 | chos rgyal βphags pa blo gros rgyal mtshan |
| 8. | Rinchen Gyeltshen | 1238β1279 | 1267β1275 | rin chen rgyal mtshan |
| 9. | Dharmapala Rakshita | 1268β1287 | 1281β1287 | dharma pA la rakShi ta |
| 10. | Sharpa Jamyang Rinchen Gyeltshen | 1257β1305 | 1288β1297 | shar pa βjam dbyangs rin chen rgyal mtshan |
| 11. | Sangpo Pel | 1262β1324 | 1298β1324 | bzang po dpal |
| 12. | Namkha Legpe Gyeltshen | 1305β1343 | ca. 1324β1342 | nam mkhaβ legs paβi rgyal mtshan |
| 13. | Jamyang DΓΆnyΓΆ Gyeltshen | 1310β1344 | ca. 1342β1344 | βjam dbyangs don yod rgyal mtshan |
| 14. | Lama Dampa SΓΆnam Gyeltshen | 1312β1375 | 1344β1347 | bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan |
| 15. | Tawen LodrΓΆ Gyeltshen | 1332β1364 | 1347β1364 | ta dben blo gros rgyal mtshan |
| 16. | Tawen KΓΌnga Rinchen | 1339β1399 | ca. 1364β1399 | ta dben kun dgaβ rin chen |
| 17. | LopΓΆn Chenpo Gushri LodrΓΆ Gyeltshen | 1366β1420 | 1399β1420 | slob dpon chen po gu shri blo gros rgyal mtshan |
| 18. | Jamyang Namkha Gyeltshen | 1398β1472 | 1421β1441 | 'jam dbyangs nam mkhaβ rgyal mtshan |
| 19. | KΓΌnga Wangchug | 1418β1462 | 1442β1462 | kun dgaβ dbang phyug |
| 20. | Gyagar Sherab Gyeltshen | 1436β1494 | 1463β1472 | rgya gar ba shes rab rgyal mtshan |
| 21. | Dagchen LodrΓΆ Gyeltshen | 1444β1495 | 1473β1495 | bdag chen blo gros rgyal mtshan |
| 22. | Sakya Lotsawa KΓΌnga SΓΆnam | 1485β1533 | 1496β1533 | sa skya lo tsa ba kun dgaβ bsod nams |
| 23. | Ngagchang KΓΌnga Rinchen | 1517β1584 | 1534β1584 | sngags βchang kun βdga rin chen |
| 24. | Jamyang SΓΆnam Sangpo | 1519β1621 | 1584β1589 | 'jam dbyangs bsod nams bzang po |
| 25. | Dragpa LodrΓΆ | 1563β1617 | 1589β1617 | grags pa blo gros |
| 26. | Ngawang KΓΌnga Wanggyel | 1592β1620 | 1618β1620 | ngag dbang kun dgaβ dbang rgyal |
| 27. | Ngawang KΓΌnga SΓΆnam | 1597β1662 | 1620β1659 | ngag dbang kun dgaβ bsod nams |
| 28. | Ngawang SΓΆnam Wangchug | 1638β1685 | 1659β1685 | ngag dbang bsod nams dbang phyug |
| 29. | Ngawang KΓΌnga Trashi | 1656β1711 | 1685β1711 | ngag dbang kun dgaβ bkra shis |
| 30. | SΓΆnam Rinchen | 1705β1741 | 1711β1741 | bsod nams rin chen |
| 31. | KΓΌnga LodrΓΆ | 1729β1783 | 1741β1783 | kun dgaβ blo gros |
| 32. | Wangdu Nyingpo | 1763β1809 | 1783β1806 | dbang sdud snying po |
| 33. | Pema DΓΌdul Wangchug | 1792β1853 | 1806β1843 | pad ma bdud βdul dbang phyug |
| 34. | Dorje Rinchen | 1819β1867 | 1843β1845 | rdo rje rin chen |
| 35. | Trashi Rinchen | 1824β1865 | 1846β1865 | bkra shis rin chen |
| 36. | KΓΌnga SΓΆnam | 1842β1882 | 1866β1882 | kun dgaβ bsod nams |
| 37. | KΓΌnga Nyingpo | 1850β1899 | 1883β1899 | kun dgaβ snying po |
| 38. | Dzamling Chegu WangdΓΌ | 1855β1919 | 1901β1915 | 'dzam gling che rgu dbang βdud |
| 39. | Dragshul Thrinle Rinchen | 1871β1936 | 1915β1936 | drag shul βphrin las rin chen |
| 40. | Ngawang Thutob Wangdrag | 1900β1950 | 1937β1950 | ngag dbang mthu stobs dbang drag |
| 41. | Ngawang KΓΌnga Thegchen Pelbar | * 1945 | 1951β2017 | ngag dbang kun dgaβ theg chen dpal βbar |
| 42. | Ratna Vajra Rinpoche | * 1974 | 2017- | nNgag dBang Kun dGa' Blo Gros Rin Chen 'Jigs Med 'Phrin Las |
Weblinks
β’ Throneholders of Sakya auf drogmi.org
β’ The Sakya Tradition β A Brief Overview by Jeff Watt (1996)